當前位置:首頁 >產品中心>多參數水質測定儀>便攜式多參數水質測定儀>LH-P300清瀾系列便攜式多參數水質測定儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
功能特點
1) 內置測量上限超限直觀顯示,表盤顯示檢測上限值,超限紅色提示
2) 功能簡單實用,高效滿足需求,各項指標快速檢測,操作簡單
3) 3.5吋彩色屏幕界面清晰美觀,表盤式UI檢測界面,濃度直讀
4) 全新消解儀:6/9/16/25孔(可選)
5) 180條內置曲線支持校準制作,曲線豐富可校準,適應各種檢測環境
6) 支持光學校準,保障發光強度,提升儀器精準座、穩定性,延長使用壽命
7) 大容量鋰電池續航持久,綜合工況下續航持久,長達8小時
8) 標配試劑耗材,實驗簡單可靠,標配我司YK試劑耗材系列,操作簡單
技術參數
儀器型號 | LH-P300 | LH-P340 | LH-P320 |
測量項目 | COD | COD | COD |
氨氮 | 氨氮 | 氨氮 | |
總磷 | 總磷 | ||
總氮 | 總氮 | ||
濁度色度懸浮物 | |||
有機無機金屬污染物 | |||
測量范圍 | COD(0-15000mg/L) 氨氮(0-200mg/L) 總磷(10-100mg/L) 總氮(0-15mg/L) 其他指標... | COD(0-15000mg/L) 氨氮(0-200mg/L) 總磷(10-100mg/L) 總氮(0-15mg/L) | COD(0-15000mg/L) 氨氮(0-200mg/L) |
曲線數量 | 180 | 95 | 60 |
儲存數據 | 4萬組 | 2萬組 | 1萬組 |
示值誤差 | COD≤50mg/L,≤±8%;COD>50mg/L,≤±5%;TP≤±8%;其他指標≤10 | ||
重復性 | 3% | ||
比色方式 | φ16mm/25mm比色管 | ||
分辨率 | 0.001Abs | ||
顯示屏 | 3.5吋彩色液晶顯示屏 | ||
電池容量 | 理電池3.7V3000mAh | ||
充電方式 | 5W USB Type-C接口 | ||
打印機 | 外置藍牙打印機 | ||
主機重量 | 0.6Kg | ||
主機尺寸 | 224×(108×78)mm | ||
儀器功率 | 0.5W | ||
環境溫度 | 40℃ | ||
環境濕度 | ≤85%RH(無冷凝) | ||
消解儀 | 6/16/25(可選) |
產品咨詢
微信公眾號
天貓旗艦店